제이플치과
비급여수가
비급여수가
JPLE DENTAL clinic
비급여 수가 안내
진료내용 | 종류(타입) | 단위(만원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
레진 | R/F | 7~10 | 전치부 10 구치부 7 |
|
C/A | 7 | - | ||
Dlastema | 15 | 치아당 산정금액 | ||
크라운 | PFM | 35 | - | |
골드 | A | 50 | - | |
super | 60 | - | ||
pt | 65 | - | ||
지르코니아 | 전치부 | 60 | 치은성형 VAT별도 |
|
구치부 | 50 | - | ||
라미네이트 | 55 | 치은성형 VAT별도 |
||
무삭제 라미네이트 | 90 | 치은성형 VAT별도 |
||
코어/치아 기둥 | 레진코어 | 10 | - | |
치아기둥 | 기성품 | 10 | - | |
맞춤형 | 15 | - | ||
Inlay | 골드 | 40 | - | |
세라믹(레진) | 35 | - | ||
Onlay | 골드 | 50 | - | |
세라믹(레진) | 45 | - | ||
Denture (틀니) |
부분틀니 | 150 | 만65세이상 보험적용 가능 | |
전체틀니 | 130 | 만65세이상 보험적용 가능 | ||
비급여 임시틀니 | 60 | - | ||
임플란트 틀니 (오버덴처) |
180 | A/S기간후 소모품비용 별도 마그네틱 30 로케이터 30 오링 15 |
||
플리퍼 | 3치 미만 | 5 | - | |
3치 초과 | 10 | - | ||
임플란트 | 국산(오스템) | A/S 1년 | 80 | 상부 보철물 a/s기간 별도 (1년-6개월,5년-12개월) 전치부 a'but변경 15만원 추가 만65세이상 보험적용 가능 |
상악동거상술 | Sinus (osteotome) | 부위별 산정 | 100 | - |
Lateral | 부위별 산정 | 150 | - | |
뼈이식 | 구치부 | 1치당 | 30 | - |
전치부 | 1치당 | 50 | - | |
임플란트 시술재료 |
콜라덤 | 30 | - | |
멤브레인 | 30 | - | ||
티타늄메쉬 | 50 | - | ||
자가혈 | 30 | - | ||
임플란트 임시치아 | 1치당 산정 | 20 | - | |
치아미백 | 전문가용 | 10 | 1회, VAT 별도 |
※ 비급여 수가 변동사항은 공지사항을 참고해주세요. [바로가기]
제증명 수수료
서류내용 | 발급비용(1회발급기준/단위:원) | 비고 |
---|---|---|
향후 치료비 추정서 | 무료 | |
병사용 진단서 | 100,000 | |
치료계획서 | 무료 | |
소견서 | 3,000 | |
진단서 | 20,000 | |
통원치료 확인서 | 무료 | |
초(재)진 기록지 | 10매이하 (3,000) | |
의무기록지 | 10매이상 (1매당 50) | |
진료확인서 | 무료 | |
엑스레이 판독지 | 10매이하 (3,000) | |
진료비 영수증 | 무료 | |
제증명서 사본 | 무료 | |
진료기록영상(usb) | 무료 | |
진료기록사본 | 3,000(10장까지) | |
확인서,진료 | 3,000 | |
영문진단서, 일반 | 20,000 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
정확한 분석과 풍부한 경험, 미적 감각을
바탕을로 개인에게 적합한 가장 최선의
시술을 진향합니다.